
Bestellen Sie 253 Zeitschriftenabos direkt im educheck Abo-Shop. Wenn jemand Sie für ein solches Abo wirbt, gibt es Einkaufsgutscheine und sogar Bargeld. Dieser "Jemand" kann jede beliebige Person außer Ihnen selbst sein. Ganz neu gibt es auch Jahresabos mit einem 25% Sofort-Gutschein.
Neben den Top-200 Zeitschriften mt hohen Prämien bietet Ihnen educheck nun auch die Auswahl aus 7000 Internationalen Zeitungen und Zeitschriften.
Titel mit besonders hohem Bargeldprämien-Anteil.
Topseller:
häufig bestellte Zeitschriften-Abos

Abo auto motor und sport
Preis: 97,50 €
Bargeldprämie: 55,- €
Laufzeit: 12 Monate

Abo Bild am Sonntag
Preis: 78,- €
Bargeldprämie: 40,- €
Laufzeit: 12 Monate
Titel mit besonders hoher Bargeldprämie
Abo Die Welt
Preis: 443,04 €
Bargeldprämie: 150,- €
(12 Monate)
Abo Rheinischer Merkur
Preis: 182,- €
Bargeldprämie: 140,- €
(18 Monate)
Abo Frankfurter Rundschau
Preis: 371,28 €
Bargeldprämie: 140,- €
(12 Monate)
| Zeitschrift | Preis | Bargeldprämie | Laufzeit (in Monaten) |
|---|---|---|---|
| Weitere Titel mit besonders hohem Bargeldprämien-Anteil | |||
| Abo OK! | 111,80 € | 90,- € | 12 |
| Abo Gong | 93,60 € | 75,- € | 12 |
| Abo BILD + FUNK | 93,60 € | 75,- € | 12 |
| Abo manager magazin | 79,80 € | 60,- € | 12 |
| Abo Gong (mit nur digital) | 93,60 € | 70,- € | 12 |
| Abo selber machen | 42,- € | 30,- € | 12 |
| Abo Focus Schule | 28,20 € | 20,- € | 12 |
| Abo BILD + FUNK (mit nur digital) | 98,80 € | 70,- € | 12 |
| Weitere Topseller: häufig bestellte Zeitschriften-Abos | |||
| Abo Brigitte | 67,60 € | 25,- € | 12 |
| Abo Der SPIEGEL | 189,80 € | 130,- € | 18 |
| Abo Die Zeit | 176,80 € | 70,- € | 12 |
| Abo Focus | 153,40 € | 75,- € | 12 |
| Abo Freundin | 62,40 € | 30,- € | 12 |
| Abo kicker | 189,28 € | 60,- € | 12 |
| Abo Stern | 156,- € | 70,- € | 12 |
| Abo TV Movie | 49,40 € | 30,- € | 18 |
| Weitere Titel mit besonders hoher Bargeldprämie | |||
| Abo Financial Times Deutschland | 449,80 € | 140,- € | 12 |
| Abo Der SPIEGEL | 189,80 € | 130,- € | 18 |


